Кубок Султана 2007 - пробный пробег к ЧМ-2008
Кубок Султана
(CEI*** 160 км, 10-11 ноября 2007 года)
В связи с тяжелыми климатическими условиями пробег проводился в ночное время. 38 участников стартовало в половине пятого вечера 10 ноября, а первые финалисты пришли к финишу в девятом часу утра 11 ноября. Такое необычное условие проведения пробега связано с тем, что в дневное время температура достигает 33 градусов по Цельсию. Ночью во время пробега средняя температура воздуха составила 23-25 градусов.
Победитель: Naser Marzouqi из ОАЭ на лошаде Hafiza Du Mas (Best Condition Award) прошел дистанцию за 10:31:50 со средней скоростью 14,86 км/ч.
Результаты соревнования:
| # | Time | km/hr | Rider | Horse | ||
| 1 | 138 | 10:31:50 | 14.86 | UAE | Naser Marzouqi | Hafiza Du Mas |
| 2 | 132(1) | 10:33:27 | 14.82 | FRA | Jack Begaud | Idais Tohiba |
| 3 | 140 | 10:39:07 | 14.69 | UAE | Khalid Al Shafar | Supreme Dream |
| 4 | 123(1) | 10:39:08 | 14.69 | BRA | Maria Vitoria Liberal Lins | Filoteu Rach |
| 5 | 125(1) | 11:02:05 | 14.18 | USA | Katherine Jeanne Brunjes | Theatric |
| 6 | 126(1) | 11:02:06 | 14.18 | USA | John Osborne Crandell III | Heraldic |
| 7 | 129(1) | 11:13:13 | 13.95 | ESP | Maria Mercedes Alvarez Ponton | Ipso De La Drome |
| 8 | 133(1) | 11:13:15 | 13.95 | FRA | Virginie Atger | Idefix D'Aurabelle |
| 9 | 131(1) | 11:36:52 | 13.48 | FRA | Stephane Chazel | Istanboul |
| 10 | 116 | 11:42:00 | 13.38 | MAS | Faizal Ismail | Rayyan |
| 11 | 135(1) | 11:47:15 | 13.28 | POR | Rui Manuel Pais Guerreiro Pereira | Canario |
| 12 | 137(1) | 12:00:49 | 13.03 | QAT | Atta Mohamed Peer | Saruk Nasra |
| 13 | 136(1) | 12:00:51 | 13.03 | QAT | Abdul Rahman Al Sulaitin | Pasha |
| 14 | 113 | 12:01:43 | 13.01 | RSA | Karina De Villers | Nashaar |
| 15 | 120(1) | 12:33:24 | 12.46 | ARG | Mercedes Tapia | NSG Clarisasha |
| 16 | 110 | 12:41:18 | 12.33 | MAS | Norlaily Buniyamin | Bremervale Jessie James |
| 17 | 108 | 13:24:18 | 11.62 | MAS | Zulkifli Saari | Ras Cadiz |
| 18 | 105 | 13:26:39 | 11.51 | MAS | Ahmad Azura Abd Ghani | Moro Anika |
| 19 | 111 | 13:28:24 | 11.62 | MAS | Dato' Hj Abdullah Taib | Blue Moon |
| 20 | 106 | 13:28:39 | 11.61 | MAS | Dato' Kamaruddin Ghani | Sharad Sharzam |
| 21 | 104 | 13:36:30 | 11.51 | MAS | Azman Mat Rifin | Moro Platero |
| 22 | 107 | 14:03:49 | 11.13 | MAS | Wan Mohd Kamaluddin | Moro Duez |
| 23 | 101 | 14:20:26 | 10.91 | MAS | SPB YDP Agong Tuanku Mizan | Harmere Cairo |
| 24 | 103 | 14:20:28 | 10.91 | MAS | Paul Brown | Aussie OY |
| 25 | 102 | 14:22:48 | 10.88 | MAS | Abdul Halim Alihan | Cherox Aldaniti |
| 26 | 124(1) | 14:22:54 | 10.88 | USA | Heather Leaf Reynolds | CP Majestic |
| 27 | 118 | 14:53:07 | 10.51 | MAS | Che Ahmad Yusri Muhamad | PENN 3 |
| L | 130(1) | Gate 6 | ITA | Chiara Rosi | Pieskal | |
| W | 128(1) | Gate 5 | JPN | Seiichi Hasumi | SMR Fayette De Cameo | |
| L | 114 | Gate 5 | MAS | Che Abdul Aziz Che Abdullah | Aigoual Sethi | |
| L | 141(1) | Gate 4 | BRA | Leo Steinbruch | EHK Cristal | |
| M | 127(1) | Gate 4 | USA | Margaret Mary Sleeper | HH Saba Shams | |
| L | 117 | Gate 3 | MAS | Mohd. Shuaib Isahak | Taaris | |
| L | 115 | Gate 3 | MAS | Abdul Hamid Husain | Colorado | |
| L | 121(1) | Gate 3 | ARG | Ismael Luis Pasini | Thomas | |
| L | 112 | Gate 2 | MAS | Rahmat Azman Muhammad | Janor Mamatembo | |
| M | 109 | Gate 2 | MAS | Mohd. Izry Razali | Blue Boy | |
| M | 122(1) | Gate 1 | BRA | Mariana Cesarino Steinbruch | Koama |
Техрезы соревнования в формате PDF:
Фото © Malaysia-WEC.com
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
Наиболее читаемое
За всё время:
- Пробежная лошадь: кондиции, общие аспекты тренинга
- Календарь соревнований на 2008 год
- Соревнования по конным пробегам «Руза 2008», 17-18 мая 2008
- Национальный рейтинг РФ по конным пробегам
- Обзор квалификационных требований для участия в ЧМ-2008
- Высокогорный экстремальный конный рейд «Орайда»
- Календарь соревнований по пробегам в Европе на 2008 год
- Игорь Складанюк, МСМК
- Кубок Шейха Мохаммеда бен Рашида Аль-Мактума
- Высокогорный экстремальный конный рейд «Орайда», 9-10 августа 2008













