Календарь соревнований по пробегам в Европе на 2008 год
Красным цветом отмечены отмененные соревнования!
| 14/03 - 16/03/08 | CEI2* 110km | Cron (ESP) |
| 15/03 - 15/03/08 | CEI3* 160km+ | Alqueva (POR) |
| 15/03 - 15/03/08 | CEI3* 120km | Piancogno (ITA) |
| 23/03 - 23/03/08 | CEI2* 110km | Huelgoat (FRA) |
| 03/04 - 06/04/08 | CEI2* 110km | Les Ste Maries de la Mer (FRA) |
| 12/04 - 12/04/08 | CEI2* 80km | Haywood Oaks (GBR) |
| 12/04 - 12/04/08 | CEIYJ2* 110km | Haywood Oaks (GBR) |
| 12/04 - 12/04/08 | CEI2* 110km | Portes (FRA) |
| 18/04 - 20/04/08 | CEI3* 120km | Fischerhude (GER) |
| 18/04 - 20/04/08 | CEI2* 80km | Fischerhude (GER) |
| 18/04 - 20/04/08 | CEI1* 60km | Fischerhude (GER) |
| 18/04 - 20/04/08 | CEIYJ3* 120km | Fischerhude (GER) |
| 18/04 - 20/04/08 | CEIYJ2* 80 km | Fischerhude (GER) |
| 18/04 - 20/04/08 | CEIYJ1* 60km | Fischerhude (GER) |
| 18/04 - 20/04/08 | CEI2* 110km | Sangatte (FRA) |
| 19/04 - 19/04/08 | CEIOYJ3* 120km | Casorate Sempione (ITA) |
| 19/04 - 19/04/08 | CEI3* 120km | Casorate Sempione (ITA) |
| 19/04 - 19/04/08 | CEI3* 160km+ | Golega (POR) |
| 25/04 - 27/04/08 | CEI3* 160km+ | Babolna (HUN) |
| 25/04 - 27/04/08 | CEI3* 120km | Babolna (HUN) |
| 25/04 - 27/04/08 | CEI2* 80km | Babolna (HUN) |
| 26/04 - 26/04/08 | CEI3* 160km+ | Figarol (ESP) |
| 26/04 - 26/04/08 | CEI3* 160km | Le Vigan (FRA) |
| 30/04 - 04/05/08 | CEI3* 160km+ | Sommant en Morvan (FRA) |
| 30/04 - 04/05/08 | CEI2* 110km | Sommant en Morvan (FRA) |
| 02/05 - 04/05/08 | CEI3* 160km | Dronninglund (DEN) |
| 02/05 - 04/05/08 | CEI3* 120km | Dronninglund (DEN) |
| 02/05 - 04/05/08 | CEI2* 90km | Dronninglund (DEN) |
| 02/05 - 04/05/08 | CEIYJ1* 60km | Dronninglund (DEN) |
| 02/05 - 02/05/08 | CEIO3* 160 km | Mont le Soie (BEL) |
| 02/05 - 02/05/08 | CEI3* 160km+ | Mont le Soie (BEL) |
| 02/05 - 02/05/08 | CEI3* 120km | Mont le Soie (BEL) |
| 03/05 - 03/05/08 | CEIYJ3* 120km | Oviedo (ESP) |
| 03/05 - 03/05/08 | CEI3* 120km | Pescara (ITA) |
| 10/05 - 10/05/08 | CEI2* 110km | Ribiers (FRA) |
| 17/05 - 17/05/08 | CEI3* 120km | Castellana Sicula (ITA) |
| 17/05 - 17/05/08 | CEI2* 110km | Coatelan (FRA) |
| 24/05 - 24/05/08 | CEI3* 160km+ | Dukeries (GBR) |
| 24/05 - 24/05/08 | CEI3* 120km | Dukeries (GBR) |
| 24/05 - 24/05/08 | CEIYJ3* 120km | Dukeries (GBR) |
| 24/05 - 25/05/08 | CEI3* 160km+ | Topolcianky (SVK) |
| 24/05 - 25/05/08 | CEI3* 120km | Topolcianky (SVK) |
| 24/05 - 25/05/08 | CEI2* 80km | Topolcianky (SVK) |
| 24/05 - 25/05/08 | CEIOYJ3* 120km | Topolcianky (SVK) |
| 31/05 - 01/06/08 | CEI3* 160km+ | Alpiarça (POR) |
| 31/05 - 31/05/08 | CEIO3* 160 km | Compiègne (FRA) |
| 06/06 - 08/06/08 | CEI3* 200km (2) | Ermelo (NED) |
| 06/06 - 08/06/08 | CEI3* 160km+ (2) | Ermelo (NED) |
| 06/06 - 08/06/08 | CEI3* 160km+ | Ermelo (NED) |
| 06/06 - 08/06/08 | CEI3* 120km | Ermelo (NED) |
| 06/06 - 08/06/08 | CEIYJ3* 120km | Ermelo (NED) |
| 06/06 - 08/06/08 | CEI2* 100km | Ermelo (NED) |
| 06/06 - 08/06/08 | CEIYJ2* 100km | Ermelo (NED) |
| 06/06 - 08/06/08 | CEI1* 60km | Ermelo (NED) |
| 06/06 - 08/06/08 | CEIYJ1* 60km | Ermelo (NED) |
| 07/06 - 07/06/08 | CEI3* 160km+ | Rambouillet (FRA) |
| 13/06 - 14/06/08 | CEI3* 160km+ | Assisi (ITA) |
| 13/06 - 14/06/08 | CEIYJ3* 120km | Assisi (ITA) |
| 14/06 - 14/06/08 | CEI2* 110km | Plesidy (FRA) |
| 14/06 - 14/06/08 | CEI2* 100km | Ripoll (ESP) |
| 14/06 - 14/06/08 | CEI3* 160km+ | Växjö (SWE) |
| 14/06 - 14/06/08 | CEI3* 120km | Växjö (SWE) |
| 14/06 - 14/06/08 | CEIYJ3* 120km | Växjö (SWE) |
| 19/06 - 22/06/08 | CEI2* 110km | Vittel (FRA) |
| 20/06 - 22/06/08 | CEI2* 110km | Nancy (FRA) |
| 21/06 - 21/06/08 | CEI3* 160km+ | Cirencester (GBR) |
| 21/06 - 21/06/08 | CEI3* 120km | Cirencester (GBR) |
| 21/06 - 21/06/08 | CEIYJ3* 120km | Cirencester (GBR) |
| 21/06 - 22/06/08 | CEI3* 160km+ | Kozlov (CZE) |
| 21/06 - 22/06/08 | CEI3* 120km | Kozlov (CZE) |
| 21/06 - 22/06/08 | CEI2* 80km | Kozlov (CZE) |
| 21/06 - 22/06/08 | CEIYJ3* 120km | Kozlov (CZE) |
| 26/06 - 30/06/08 | CEI3* 160km+ | Hüntwangen (SUI) |
| 26/06 - 30/06/08 | CEI2* 110km | Hüntwangen (SUI) |
| 26/06 - 30/06/08 | CEIYJ2* 110km | Hüntwangen (SUI) |
| 27/06 - 29/06/08 | CEI3* 160km+ | Bad Blumau (AUT) |
| 27/06 - 29/06/08 | CEI3* 120km | Bad Blumau (AUT) |
| 27/06 - 29/06/08 | CEI2* 80km | Bad Blumau (AUT) |
| 27/06 - 29/06/08 | CEI1* 60km | Bad Blumau (AUT) |
| 27/06 - 29/06/08 | CEIYJ3* 160km | Bad Blumau (AUT) |
| 27/06 - 29/06/08 | CEIYJ3* 120km | Bad Blumau (AUT) |
| 27/06 - 29/06/08 | CEIYJ2* 80 km | Bad Blumau (AUT) |
| 27/06 - 29/06/08 | CEI3* 160km | Florac (FRA) |
| 28/06 - 28/06/08 | CEI2* 110km | Breña Baja (ESP) |
| 28/06 - 28/06/08 | CEI2* 110km | Breña Baja (ESP) |
| 05/07 - 05/07/08 | CEIO3* 160 km | Gubbio, Perugia (ITA) |
| 05/07 - 05/07/08 | CEI3* 120km | Gubbio, Perugia (ITA) |
| 05/07 - 05/07/08 | CEI2* 110km | St Amand Les Eaux (FRA) |
| 08/07 - 14/07/08 | CEI3* 160km | St. Galmier (FRA) |
| 08/07 - 14/07/08 | CEI2* 110km | St. Galmier (FRA) |
| 12/07 - 12/07/08 | CEI3* 160km+ | Copenhagen (DEN) |
| 12/07 - 12/07/08 | CEI3* 120km | Copenhagen (DEN) |
| 12/07 - 12/07/08 | CEI2* 90km | Copenhagen (DEN) |
| 12/07 - 12/07/08 | CEIYJ1* 60km | Copenhagen (DEN) |
| 12/07 - 12/07/08 | CEI3* 120km | Torgnon (ITA) |
| 18/07 - 20/07/08 | CEI3* 120km | Dzierzazna n/Lódz (POL) |
| 18/07 - 20/07/08 | CEI2* 80km | Dzierzazna n/Lódz (POL) |
| 18/07 - 20/07/08 | CEIYJ3* 120km | Dzierzazna n/Lódz (POL) |
| 18/07 - 20/07/08 | CEIYJ2* 80 km | Dzierzazna n/Lódz (POL) |
| 19/07 - 19/07/08 | CEI3* 160km+ | Montlucon (FRA) |
| 25/07 - 26/07/08 | CEI2* 110km | Argentan (FRA) |
| 26/07 - 26/07/08 | CEIOYJ3* 120km | Libramont (BEL) |
| 26/07 - 26/07/08 | CEI3* 120km | Libramont (BEL) |
| 26/07 - 26/07/08 | CEI2* 100km | Libramont (BEL) |
| 26/07 - 26/07/08 | CEI3* 120km | Terzigno (ITA) |
| 02/08 - 02/08/08 | CEI2* 110km | Tarbes (FRA) |
| 08/08 - 09/08/08 | CEI2* 110km | Cessey (FRA) |
| 08/08 - 10/08/08 | CEIO3* 160 km | Kreuth (GER) |
| 08/08 - 10/08/08 | CEI3* 160km+ | Kreuth (GER) |
| 08/08 - 10/08/08 | CEI3* 120km | Kreuth (GER) |
| 08/08 - 10/08/08 | CEI2* 80km | Kreuth (GER) |
| 08/08 - 10/08/08 | CEI1* 60km | Kreuth (GER) |
| 08/08 - 10/08/08 | CEIOYJ3* 120km | Kreuth (GER) |
| 08/08 - 10/08/08 | CEIYJ3* 120km | Kreuth (GER) |
| 08/08 - 10/08/08 | CEIYJ2* 80 km | Kreuth (GER) |
| 08/08 - 10/08/08 | CEIYJ1* 60km | Kreuth (GER) |
| 09/08 - 09/08/08 | CEI3* 160km+ | Landivisiau (FRA) |
| 16/08 - 16/08/08 | CEI3* 160km+ | Oatridge (GBR) |
| 16/08 - 16/08/08 | CEI3* 120km | Oatridge (GBR) |
| 16/08 - 16/08/08 | CEI2* 80km | Oatridge (GBR) |
| 16/08 - 16/08/08 | CEIYJ3* 120km | Oatridge (GBR) |
| 22/08 - 24/08/08 | CH-M-YHorses-E | Compiègne (FRA) |
| 22/08 - 24/08/08 | CEI3* 160km+ | Compiègne (FRA) |
| 30/08 - 30/08/08 | CEI2* 110km | Antoñana (ESP) |
| 30/08 - 01/09/08 | CEI2* 110km | Bourg d'Oisans (FRA) |
| 30/08 - 30/08/08 | CEI3* 120km | Vrensted (DEN) |
| 30/08 - 30/08/08 | CEI2* 80km | Vrensted (DEN) |
| 05/09 - 07/09/08 | CEI3* 160km+ | Warka (POL) |
| 05/09 - 07/09/08 | CEI2* 80km | Warka (POL) |
| 05/09 - 07/09/08 | CEI3* 120km | Warka (POL) |
| 05/09 - 07/09/08 | CEIYJ3* 120km | Warka (POL) |
| 05/09 - 07/09/08 | CEIYJ2* 80 km | Warka (POL) |
| 06/09 - 07/09/08 | CEI3* 120km | Vestlandet (NOR) |
| 12/09 - 14/09/08 | CH-EU-YR-J-E | Oviedo (ESP) |
| 12/09 - 14/09/08 | Balkan-CH-E | Sancrai (ROU) |
| 19/09 - 21/09/08 | CEI3* 160km+ | Jerez de la Frontera (ESP) |
| 19/09 - 20/09/08 | CEI3* 160km | Monpazier (FRA) |
| 19/09 - 20/09/08 | CEI2* 110km | Monpazier (FRA) |
| 27/09 - 27/09/08 | CEI2* 110km | Negrepelisse (FRA) |
| 04/10 - 05/10/08 | CEIO3* 160 km | Barroca d'Alva (POR) |
| 10/10 - 12/10/08 | CEI3* 120km | Holzerode (GER) |
| 10/10 - 12/10/08 | CEI2* 100km | Holzerode (GER) |
| 10/10 - 12/10/08 | CEI1* 60km | Holzerode (GER) |
| 10/10 - 12/10/08 | CEIYJ3* 120km | Holzerode (GER) |
| 10/10 - 12/10/08 | CEIYJ2* 100km |








